2013年12月4日水曜日
詐欺商法
名称 商材 被害者数 被害額 摘発/破綻時期
安愚楽牧場 和牛預託商法 7万3356人 4207億6700万円 2011年8月
L&G(エル・アンド・ジー 疑似電子マネー 5万人 2260億円 2007年10月3日
豊田商事 金現物まがい商法 2万9000人 2025億円 1985年6月
天下一家の会 ねずみ講(無限連鎖講) 112万人 1900億円 1980年
全国八葉物流 健康食品 4.9万人 1559億円 2002年1月
茨城カントリークラブ
(常陸観光開発株式会社) ゴルフ会員権 5万2000人 1200億円 1992年
統一協会 霊感商法 3.2万人 1117億円 -
大和都市管財 抵当証券 1万7000人 1100億円 2001年11月
法の華三法行 霊感商法 2.2万人 950億円 2000年
ワールドオーシャンファーム エビ養殖 3万5千人 849億円 2008年9月
投資ジャーナル 株式 8000人 580億円 1985年
平成電電匿名組合 出資金 1万9千人 500億円 2007年
リッチランド 沈没船財宝,不動産投資 1万3000人 537億円 2007年1月
ジー・オーグループ 通信販売 1万2000人 478億円 2002年
ココ山岡宝飾店 買戻特約付ダイヤモンド 1万人 420億円 1998年
近未来通信 IP電話基地局投資 3000人 400億円 2006年11月
ふるさと牧場(旧ふるさと共済牧場) 和牛預託商法 14000人 387億円 2008年11月
経済革命倶楽部 健康食品,浄水器など 1万2000人 350億円 1996年6月
岡本倶楽部(岡本ホテルシステムズ) ホテル会員権 8000人 300億円 2010年5月26日
キングダム・トラスト・ニューヨーク 新規公開株投資 800人 総額300億円 2006年3月
ジェスティオン・プリヴェ・ジャポン 海外プライベートバンクでの資産運用 1600人 320億円 2005年7月
神世界 霊感商法 数千人 250億円 2011年
アイディ ジャパンサクセスジャパン 未公開株 数千人 200億円 2009年
イー・マーケティング 未公開株 1000人 150億円 2009年
エフ・エー・シー 外国為替証拠金取引(FX) 8,000人 135億円 -
エイワン・コミュニケーションズ 株式投資代行 2,800人 130億円 2006年
年金たまご(ライフ・アップ) ねずみ講(無限連鎖講) 4万8000人 約110億円 2011年11月30日
エンジェルファンドネットワーク(AFN) 融資仲介 500人 103億円 2000年
グランドキャピタル ねずみ講(無限連鎖講) 3000人 100億円 2002年
オレンジ共済組合 共済組合内の社内預金 2700人 96億円 1996年
夢大陸 架空の外国債 400人 67億円 2011年1月15日
保全経済会 匿名組合出資金 15万人 44億円 1953年
国利民福の会事件 ねずみ講(無限連鎖講) 1万人 36億円 1988年
ワールドインベストメント (キャスト) 未公開株 - 33億円 2007年
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿